- 基本走势图
- 和值走势
- AC值走势
- 连号走势
- 重号走势
- 斜跳号走势图
- 红球走势
- 蓝球走势图
- 周二走势
- 周四走势
- 周日走势
- 和尾走势图
- 跨度走势图
- 尾数分布图
- 区间走势
- 红球大小走势
- 红球奇偶走势
- 红球质合走势
- 红球012路走势
- 重邻孤分析图
- 五行走势
| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 2025115 | 2 | 1 | 02 | 03 | 9 | 5 | 6 | 10 | 08 | 3 | 2 | 3 | 15 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 19 | 1 | 1 | 7 | 18 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 30 | 2 | 3 | 4 | 52 | 02 | 6 | 9 | 14 | 27 | 7 | 5 | 54 | 1 | 33 | 4 | 8 | 16 | 19 | 2 | 86 | 28 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||
| 2025118 | 2 | 01 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | 11 | 1 | 4 | 10 | 11 | 16 | 3 | 5 | 3 | 16 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 19 | 24 | 2 | 26 | 2 | 5 | 18 | 1 | 3 | 4 | 5 | 53 | 1 | 03 | 10 | 15 | 28 | 8 | 6 | 55 | 2 | 34 | 5 | 9 | 17 | 20 | 3 | 88 | 25 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||
| 2025121 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 06 | 12 | 08 | 5 | 10 | 1 | 17 | 4 | 6 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 20 | 1 | 25 | 1 | 3 | 6 | 29 | 30 | 4 | 5 | 6 | 54 | 2 | 1 | 11 | 16 | 29 | 9 | 08 | 56 | 3 | 35 | 6 | 10 | 18 | 21 | 4 | 108 | 24 | 3:0:3 | 2:4 | ||||||
| 2025124 | 2 | 01 | 02 | 3 | 12 | 8 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 2 | 18 | 5 | 7 | 5 | 2 | 9 | 18 | 19 | 4 | 21 | 10 | 21 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 33 | 55 | 3 | 2 | 12 | 17 | 30 | 10 | 1 | 57 | 4 | 36 | 7 | 13 | 19 | 22 | 5 | 94 | 32 | 2:3:1 | 4:2 | ||||||
| 2025127 | 2 | 1 | 1 | 03 | 13 | 9 | 2 | 14 | 2 | 09 | 2 | 3 | 19 | 6 | 8 | 15 | 3 | 17 | 1 | 19 | 5 | 1 | 11 | 22 | 3 | 2 | 3 | 5 | 28 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 56 | 4 | 03 | 13 | 18 | 31 | 11 | 2 | 58 | 5 | 37 | 8 | 1 | 20 | 23 | 6 | 91 | 25 | 2:3:1 | 5:1 | ||||||
| 2025130 | 2 | 01 | 2 | 1 | 14 | 05 | 3 | 15 | 08 | 1 | 3 | 4 | 20 | 7 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 19 | 6 | 2 | 12 | 23 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 57 | 5 | 1 | 14 | 19 | 06 | 12 | 3 | 59 | 6 | 38 | 9 | 2 | 21 | 24 | 7 | 70 | 22 | 3:2:1 | 4:2 | ||||||
| 2025133 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 05 | 4 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 21 | 8 | 14 | 2 | 5 | 17 | 3 | 19 | 20 | 3 | 13 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 33 | 58 | 6 | 2 | 15 | 20 | 1 | 07 | 4 | 60 | 7 | 39 | 10 | 3 | 22 | 25 | 8 | 108 | 28 | 1:4:1 | 4:2 | ||||||
| 2025136 | 2 | 2 | 4 | 3 | 16 | 1 | 5 | 17 | 08 | 3 | 10 | 6 | 22 | 9 | 14 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | 23 | 6 | 5 | 6 | 8 | 28 | 5 | 5 | 9 | 32 | 1 | 59 | 7 | 3 | 16 | 21 | 2 | 1 | 5 | 61 | 8 | 40 | 12 | 4 | 23 | 26 | 9 | 115 | 24 | 2:1:3 | 1:5 | ||||||
| 2025139 | 2 | 3 | 02 | 4 | 17 | 05 | 6 | 18 | 1 | 4 | 1 | 7 | 23 | 10 | 1 | 4 | 7 | 17 | 5 | 2 | 2 | 5 | 22 | 1 | 7 | 6 | 7 | 9 | 1 | 6 | 30 | 10 | 1 | 33 | 60 | 8 | 4 | 17 | 22 | 06 | 2 | 6 | 62 | 9 | 41 | 1 | 5 | 24 | 27 | 10 | 109 | 31 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
| 2025142 | 2 | 4 | 02 | 5 | 18 | 1 | 7 | 19 | 2 | 5 | 2 | 8 | 24 | 13 | 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 2 | 7 | 1 | 31 | 2 | 1 | 61 | 9 | 5 | 18 | 23 | 1 | 3 | 7 | 63 | 10 | 42 | 2 | 6 | 25 | 28 | 16 | 111 | 29 | 1:2:3 | 5:1 | ||||||
| 2025145 | 2 | 5 | 1 | 6 | 19 | 2 | 8 | 20 | 3 | 6 | 3 | 11 | 12 | 1 | 3 | 15 | 9 | 2 | 18 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 25 | 9 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 32 | 2 | 62 | 10 | 6 | 19 | 24 | 2 | 4 | 8 | 64 | 11 | 43 | 3 | 7 | 14 | 29 | 1 | 113 | 21 | 1:3:2 | 3:3 |
||||||
| 2025148 | 2 | 6 | 2 | 03 | 04 | 3 | 9 | 21 | 4 | 09 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 22 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 63 | 11 | 7 | 20 | 25 | 3 | 5 | 9 | 65 | 12 | 44 | 4 | 8 | 1 | 30 | 16 | 63 | 19 | 4:2:0 | 3:3 |
||||||
| 2025151 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 | 08 | 09 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 1 | 11 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | 22 | 3 | 11 | 2 | 11 | 3 | 28 | 10 | 30 | 3 | 2 | 4 | 64 | 12 | 8 | 04 | 26 | 4 | 6 | 10 | 66 | 13 | 45 | 5 | 9 | 2 | 31 | 1 | 111 | 22 | 2:2:2 |
1:5 | ||||||
| 2026003 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 05 | 06 | 23 | 1 | 09 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 3 | 7 | 7 | 21 | 1 | 4 | 12 | 3 | 12 | 4 | 28 | 11 | 30 | 4 | 3 | 5 | 65 | 13 | 9 | 1 | 27 | 5 | 7 | 11 | 67 | 14 | 46 | 6 | 10 | 3 | 32 | 16 | 99 | 25 | 3:1:2 | 3:3 |
||||||
| 2026006 | 2 | 9 | 02 | 3 | 3 | 1 | 06 | 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 13 | 6 | 4 | 8 | 8 | 1 | 22 | 23 | 24 | 4 | 13 | 5 | 28 | 12 | 1 | 5 | 4 | 6 | 66 | 14 | 10 | 2 | 28 | 6 | 8 | 12 | 68 | 15 | 47 | 7 | 11 | 4 | 15 | 1 | 105 | 26 | 2:1:3 | 1:5 | ||||||
| 2026009 | 2 | 10 | 1 | 03 | 4 | 2 | 06 | 25 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 13 | 3 | 4 | 14 | 7 | 5 | 19 | 9 | 2 | 1 | 23 | 1 | 25 | 14 | 6 | 1 | 13 | 2 | 6 | 5 | 7 | 67 | 15 | 11 | 3 | 29 | 7 | 9 | 13 | 69 | 10 | 48 | 8 | 12 | 5 | 1 | 2 | 89 | 22 | 2:2:2 |
5:1 | ||||||
| 2026012 | 2 | 11 | 2 | 03 | 5 | 05 | 1 | 07 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 16 | 8 | 6 | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 24 | 1 | 15 | 7 | 2 | 14 | 3 | 7 | 6 | 8 | 68 | 16 | 12 | 4 | 30 | 8 | 10 | 08 | 70 | 1 | 49 | 9 | 13 | 6 | 2 | 3 | 75 | 21 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
| 2026015 | 2 | 12 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 07 | 5 | 4 | 10 | 7 | 7 | 13 | 5 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 2 | 1 | 2 | 16 | 27 | 3 | 15 | 4 | 31 | 7 | 9 | 69 | 17 | 13 | 5 | 31 | 9 | 11 | 1 | 71 | 2 | 50 | 12 | 14 | 7 | 3 | 4 | 110 | 24 | 2:2:2 |
4:2 | ||||||
| 2026018 | 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 8 | 1 | 6 | 15 | 2 | 17 | 8 | 3 | 2 | 5 | 22 | 3 | 2 | 25 | 17 | 1 | 4 | 16 | 30 | 1 | 8 | 10 | 70 | 18 | 14 | 6 | 32 | 10 | 07 | 2 | 72 | 3 | 51 | 1 | 15 | 8 | 4 | 5 | 120 | 19 | 1:3:2 | 4:2 | ||||||
| 2026020 | 2 | 01 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 9 | 13 | 14 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 21 | 1 | 4 | 24 | 1 | 18 | 2 | 5 | 17 | 30 | 2 | 9 | 11 | 71 | 02 | 15 | 7 | 33 | 11 | 1 | 3 | 73 | 4 | 52 | 2 | 16 | 9 | 5 | 6 | 103 | 29 | 1:3:2 | 3:3 |
||||||
| 2026023 | 2 | 01 | 6 | 03 | 9 | 4 | 5 | 3 | 08 | 7 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 19 | 3 | 6 | 29 | 1 | 3 | 10 | 12 | 72 | 1 | 16 | 8 | 34 | 06 | 2 | 4 | 74 | 5 | 53 | 3 | 17 | 10 | 6 | 7 | 74 | 28 | 4:0:2 | 4:2 | ||||||
| 2026026 | 2 | 1 | 02 | 1 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 09 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 16 | 3 | 11 | 6 | 5 | 2 | 22 | 1 | 2 | 25 | 20 | 4 | 7 | 29 | 2 | 4 | 11 | 13 | 73 | 2 | 03 | 9 | 35 | 1 | 3 | 5 | 75 | 6 | 54 | 4 | 18 | 11 | 7 | 8 | 103 | 27 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
| 2026029 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 06 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | 19 | 6 | 3 | 22 | 23 | 3 | 1 | 21 | 5 | 28 | 1 | 3 | 31 | 12 | 14 | 74 | 3 | 1 | 10 | 05 | 2 | 4 | 6 | 76 | 7 | 55 | 5 | 19 | 12 | 8 | 9 | 129 | 25 | 1:2:3 | 3:3 |
||||||
| 2026032 | 2 | 01 | 2 | 03 | 12 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 18 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 22 | 6 | 1 | 2 | 4 | 31 | 13 | 33 | 75 | 02 | 2 | 11 | 1 | 3 | 5 | 7 | 77 | 8 | 56 | 6 | 20 | 13 | 9 | 10 | 97 | 32 | 3:1:2 | 5:1 | ||||||
| 2026035 | 2 | 1 | 02 | 1 | 13 | 8 | 06 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 24 | 25 | 23 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 32 | 1 | 76 | 02 | 3 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 78 | 9 | 57 | 7 | 21 | 14 | 10 | 11 | 101 | 30 | 2:1:3 | 1:5 | ||||||
| 2026038 | 2 | 01 | 02 | 2 | 14 | 9 | 1 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 23 | 1 | 25 | 24 | 27 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 77 | 1 | 4 | 13 | 05 | 5 | 7 | 9 | 79 | 10 | 58 | 8 | 22 | 15 | 11 | 12 | 91 | 26 | 2:1:3 | 5:1 | ||||||
| 2026041 | 2 | 1 | 02 | 3 | 15 | 10 | 2 | 9 | 08 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 17 | 3 | 19 | 10 | 7 | 4 | 1 | 24 | 1 | 25 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 78 | 2 | 5 | 14 | 1 | 6 | 8 | 10 | 80 | 11 | 59 | 9 | 13 | 16 | 12 | 13 | 80 | 22 | 3:2:1 | 2:4 | ||||||
| 2026044 | 2 | 2 | 02 | 4 | 16 | 11 | 3 | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 6 | 17 | 18 | 1 | 11 | 8 | 22 | 2 | 1 | 2 | 26 | 2 | 5 | 6 | 30 | 4 | 3 | 4 | 01 | 3 | 6 | 15 | 2 | 7 | 9 | 11 | 81 | 12 | 60 | 10 | 1 | 17 | 13 | 14 | 103 | 28 | 1:4:1 | 1:5 | ||||||
| 2026047 | 2 | 3 | 1 | 5 | 17 | 12 | 4 | 07 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 16 | 1 | 1 | 2 | 12 | 21 | 1 | 3 | 24 | 3 | 27 | 27 | 6 | 7 | 30 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 16 | 3 | 8 | 07 | 12 | 82 | 13 | 61 | 11 | 2 | 18 | 14 | 15 | 125 | 23 | 1:2:3 | 3:3 |
||||||
| 2026050 | 2 | 4 | 2 | 6 | 18 | 13 | 06 | 1 | 3 | 09 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 25 | 28 | 27 | 28 | 8 | 30 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 03 | 17 | 4 | 9 | 1 | 13 | 83 | 14 | 62 | 12 | 3 | 19 | 15 | 16 | 125 | 24 | 2:0:4 | 3:3 |
||||||
| 2026053 | 2 | 01 | 02 | 03 | 19 | 14 | 1 | 2 | 08 | 1 | 4 | 7 | 6 | 13 | 14 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 29 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 02 | 1 | 18 | 5 | 10 | 2 | 14 | 84 | 15 | 63 | 13 | 4 | 20 | 16 | 17 | 41 | 13 | 4:2:0 | 3:3 |
||||||
| 2026056 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 13 | 3 | 4 | 4 | 19 | 15 | 21 | 22 | 6 | 3 | 2 | 30 | 2 | 2 | 10 | 2 | 31 | 7 | 33 | 4 | 1 | 2 | 19 | 05 | 11 | 3 | 15 | 85 | 16 | 64 | 14 | 5 | 21 | 17 | 18 | 136 | 23 | 1:3:2 | 4:2 | ||||||
| 2026059 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 16 | 3 | 4 | 08 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 14 | 16 | 5 | 5 | 1 | 16 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 26 | 3 | 28 | 29 | 30 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 | 12 | 4 | 16 | 86 | 17 | 65 | 15 | 6 | 22 | 15 | 19 | 137 | 22 | 1:1:4 | 1:5 | ||||||
| 2026062 | 2 | 3 | 02 | 3 | 04 | 17 | 4 | 07 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 3 | 14 | 15 | 1 | 6 | 6 | 2 | 17 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 28 | 29 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 21 | 2 | 13 | 5 | 17 | 09 | 18 | 66 | 16 | 7 | 23 | 1 | 20 | 84 | 27 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||
| 2026065 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 18 | 5 | 07 | 08 | 5 | 3 | 11 | 10 | 4 | 1 | 16 | 16 | 7 | 7 | 3 | 18 | 3 | 3 | 9 | 24 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 30 | 3 | 32 | 3 | 7 | 02 | 5 | 22 | 3 | 14 | 6 | 18 | 1 | 19 | 67 | 17 | 8 | 24 | 2 | 21 | 117 | 25 | 2:1:3 | 1:5 | ||||||
| 2026068 | 2 | 5 | 2 | 03 | 2 | 05 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 11 | 5 | 2 | 17 | 16 | 8 | 18 | 4 | 19 | 4 | 4 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 29 | 1 | 4 | 32 | 4 | 8 | 1 | 6 | 04 | 4 | 15 | 7 | 19 | 2 | 20 | 68 | 18 | 9 | 25 | 3 | 22 | 103 | 29 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
| 2026071 | 2 | 6 | 3 | 03 | 3 | 1 | 7 | 2 | 08 | 7 | 5 | 13 | 12 | 6 | 3 | 18 | 1 | 9 | 1 | 19 | 20 | 5 | 5 | 11 | 2 | 25 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 31 | 1 | 33 | 9 | 2 | 7 | 1 | 05 | 16 | 8 | 20 | 3 | 21 | 69 | 19 | 10 | 26 | 4 | 23 | 119 | 30 | 2:1:3 | 5:1 | ||||||
| 2026074 | 2 | 7 | 02 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 14 | 13 | 7 | 4 | 19 | 2 | 10 | 2 | 1 | 21 | 6 | 6 | 23 | 24 | 1 | 26 | 8 | 28 | 2 | 3 | 1 | 32 | 1 | 10 | 3 | 8 | 04 | 1 | 17 | 9 | 21 | 4 | 22 | 70 | 20 | 11 | 27 | 5 | 24 | 135 | 30 | 1:0:5 | 1:5 | ||||||
| 2026077 | 2 | 01 | 1 | 2 | 04 | 05 | 9 | 4 | 2 | 9 | 7 | 15 | 14 | 8 | 14 | 20 | 3 | 11 | 18 | 2 | 22 | 7 | 7 | 1 | 1 | 25 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 9 | 04 | 2 | 18 | 10 | 22 | 5 | 23 | 71 | 21 | 12 | 28 | 6 | 25 | 67 | 24 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
| 2026080 | 2 | 1 | 2 | 3 | 04 | 05 | 10 | 5 | 3 | 10 | 8 | 11 | 15 | 9 | 1 | 21 | 4 | 12 | 1 | 19 | 23 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 | 2 | 4 | 5 | 3 | 32 | 3 | 01 | 5 | 10 | 1 | 3 | 19 | 11 | 23 | 6 | 24 | 72 | 22 | 13 | 29 | 7 | 26 | 98 | 28 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||
| 2026083 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 07 | 4 | 11 | 9 | 1 | 16 | 10 | 14 | 15 | 5 | 13 | 2 | 1 | 24 | 9 | 9 | 23 | 3 | 2 | 3 | 1 | 28 | 5 | 6 | 4 | 1 | 33 | 1 | 6 | 03 | 2 | 4 | 20 | 12 | 24 | 7 | 25 | 73 | 23 | 14 | 30 | 8 | 27 | 120 | 26 | 1:2:3 | 4:2 | ||||||
| 2026086 | 2 | 3 | 02 | 5 | 2 | 05 | 12 | 1 | 5 | 12 | 10 | 2 | 17 | 11 | 14 | 1 | 6 | 14 | 3 | 2 | 25 | 10 | 10 | 1 | 4 | 25 | 4 | 2 | 1 | 6 | 30 | 5 | 32 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 05 | 21 | 13 | 25 | 8 | 26 | 74 | 24 | 15 | 31 | 9 | 28 | 108 | 30 | 2:1:3 | 2:4 | ||||||
| 2026089 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 05 | 13 | 2 | 6 | 13 | 11 | 3 | 18 | 12 | 1 | 2 | 7 | 15 | 18 | 3 | 26 | 11 | 11 | 23 | 24 | 1 | 5 | 27 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 33 | 3 | 8 | 03 | 4 | 1 | 22 | 14 | 26 | 9 | 27 | 75 | 25 | 16 | 32 | 10 | 29 | 130 | 28 | 1:1:4 | 4:2 | ||||||
| 2026092 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 14 | 3 | 7 | 09 | 12 | 11 | 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 1 | 4 | 27 | 12 | 12 | 1 | 1 | 25 | 6 | 1 | 3 | 8 | 30 | 7 | 2 | 33 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 23 | 15 | 27 | 10 | 28 | 11 | 26 | 17 | 33 | 11 | 30 | 120 | 24 | 2:1:3 | 4:2 | ||||||
| 2026095 | 2 | 6 | 3 | 8 | 04 | 2 | 06 | 4 | 8 | 1 | 13 | 1 | 1 | 14 | 14 | 4 | 9 | 17 | 2 | 5 | 28 | 21 | 22 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 33 | 5 | 10 | 2 | 6 | 3 | 24 | 16 | 28 | 11 | 29 | 1 | 27 | 18 | 34 | 12 | 16 | 100 | 29 | 2:3:1 | 2:4 | ||||||
| 2026098 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 08 | 2 | 14 | 2 | 2 | 15 | 1 | 5 | 16 | 18 | 18 | 6 | 29 | 1 | 22 | 3 | 3 | 25 | 26 | 3 | 5 | 10 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 11 | 3 | 7 | 4 | 25 | 07 | 29 | 12 | 30 | 2 | 28 | 19 | 35 | 13 | 1 | 115 | 18 | 1:3:2 | 1:5 | ||||||
| 2026101 | 2 | 8 | 5 | 10 | 2 | 05 | 06 | 6 | 08 | 09 | 15 | 3 | 3 | 16 | 2 | 6 | 1 | 19 | 1 | 7 | 30 | 2 | 1 | 4 | 24 | 25 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 10 | 5 | 2 | 7 | 12 | 4 | 8 | 5 | 26 | 1 | 30 | 13 | 31 | 3 | 12 | 20 | 36 | 14 | 2 | 77 | 20 | 4:0:2 | 3:3 |
||||||
| 2026104 | 2 | 9 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 16 | 11 | 12 | 13 | 3 | 7 | 2 | 20 | 2 | 19 | 20 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 31 | 6 | 3 | 8 | 13 | 03 | 9 | 6 | 27 | 2 | 31 | 14 | 32 | 4 | 1 | 21 | 37 | 15 | 3 | 106 | 20 | 1:4:1 | 4:2 | ||||||
| 2026107 | 2 | 01 | 7 | 12 | 4 | 05 | 2 | 8 | 2 | 09 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 24 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | 5 | 1 | 7 | 33 | 9 | 14 | 1 | 04 | 7 | 28 | 3 | 32 | 15 | 33 | 5 | 2 | 22 | 38 | 16 | 4 | 89 | 32 | 3:1:2 | 5:1 | ||||||
| 2026110 | 2 | 1 | 02 | 13 | 5 | 05 | 3 | 9 | 3 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | 1 | 4 | 19 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 26 | 7 | 9 | 14 | 6 | 2 | 32 | 1 | 10 | 15 | 2 | 1 | 8 | 29 | 4 | 33 | 16 | 34 | 6 | 3 | 23 | 14 | 17 | 5 | 100 | 30 | 2:2:2 |
2:4 | ||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 10 | 15 | 10 | 5 | 13 | 9 | 6 | 13 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7 | 12 | 6 | 9 | 7 | 8 | 13 | 3 | 6 | 12 | 11 | 13 | 14 | 5 | 7 | 11 | 6 | 14 | 7 | 9 | 11 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 12 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 33 | 6 | 6 | 8 | 9 | 18 | 10 | 17 | 51 | 24 | 40 | 12 | 18 | 21 | 22 | 9 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 13 | 7 | 13 | 21 | 18 | 14 | 25 | 8 | 13 | 18 | 15 | 24 | 16 | 8 | 21 | 14 | 20 | 12 | 8 | 30 | 12 | 14 | 22 | 12 | 7 | 30 | 9 | 9 | 18 | 7 | 10 | 13 | 14 | 78 | 18 | 16 | 22 | 35 | 31 | 16 | 33 | 86 | 34 | 75 | 28 | 23 | 38 | 32 | 30 | |||||||||||
