七乐彩大小号码走势图

最近50期最近80期最近120期
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 小号区 大号区 基本号码分析
基本号码 特码 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 17 19 21 23 25 27 29 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2025123 3 01 03 08 10 16 21 29 15 01 03 1 5 3 2 1 15 7 3 1 08 10 3 3 16 14 7 1 16 1 2 4 10 7 21 4 4 13 29 3:4 4:3 88 28 9
2025124 5 05 10 14 15 16 18 23 17 1 1 05 6 4 3 2 15 8 4 2 1 10 4 14 16 18 8 2 17 2 3 5 17 8 1 23 5 14 1 3:4 3:4 101 18 7
2025125 1 04 09 23 25 26 29 30 16 2 2 1 7 09 4 3 1 9 04 3 2 1 5 1 16 1 9 3 18 26 4 30 1 9 2 23 25 15 29 5:2 4:3 146 26 10
2025126 3 14 15 17 20 22 26 29 01 01 3 2 8 1 5 4 15 10 1 4 3 2 6 14 1 2 20 22 19 26 5 1 17 10 3 1 1 16 29 5:2 3:4 143 15 7
2025127 5 04 12 19 20 22 24 29 01 01 4 3 9 2 6 5 1 11 04 5 4 3 12 1 2 3 20 22 24 1 6 2 1 19 4 2 2 17 29 5:2 2:5 130 25 10
2025128 1 01 03 07 11 13 22 28 26 01 03 4 07 3 11 13 2 12 1 6 5 4 1 2 3 4 1 22 1 26 28 3 2 1 5 3 3 18 1 2:5 5:2 85 27 8
2025129 3 01 03 07 20 22 26 29 06 01 03 5 07 4 1 1 3 13 2 06 6 5 2 3 4 5 20 22 2 26 1 4 3 2 6 4 4 19 29 4:3 4:3 108 28 10
2025130 5 02 03 09 11 14 23 27 04 1 03 6 1 09 11 2 4 02 04 1 7 6 3 14 5 6 1 1 3 1 2 5 4 3 7 23 5 27 1 2:5 5:2 89 25 13
2025131 1 03 07 09 13 15 19 25 28 2 03 7 07 09 1 13 15 1 1 2 8 7 4 1 6 7 2 2 4 2 28 6 5 19 8 1 25 1 2 2:5
7:0
91 22 3
2025132 3 04 09 15 20 23 25 27 21 3 1 8 1 09 2 1 15 2 04 3 9 8 5 2 7 8 20 3 5 3 1 7 6 1 21 23 25 27 3 4:3 5:2 123 23 10
2025133 5 02 05 10 11 12 22 24 06 4 2 05 2 1 11 2 1 02 1 06 10 10 12 3 8 9 1 22 24 4 2 8 7 2 1 1 1 1 4 2:5 2:5 86 22 11
2025134 1 01 02 07 13 22 25 29 19 01 3 1 07 2 1 13 2 02 2 1 11 1 1 4 9 10 2 22 1 5 3 9 8 19 2 2 25 2 29 3:4 5:2 99 28 13
2025135 3 05 06 12 22 26 27 29 08 1 4 05 1 3 2 1 3 1 3 06 08 2 12 5 10 11 3 22 2 26 4 10 9 1 3 3 1 27 29 4:3 3:4 127 24 11
2025136 5 02 04 06 10 24 27 30 25 2 5 1 2 4 3 2 4 02 04 06 1 10 1 6 11 12 4 1 24 1 5 30 10 2 4 4 25 27 1 3:4
1:6
103 28 10
2025137 1 02 05 10 12 15 20 25 13 3 6 05 3 5 4 13 15 02 1 1 2 10 12 7 12 13 20 2 1 2 6 1 11 3 5 5 25 1 2 2:5 3:4 89 23 5
2025138 3 07 09 10 12 22 23 24 04 4 7 1 07 09 5 1 1 1 04 2 3 10 12 8 13 14 1 22 24 3 7 2 12 4 6 23 1 2 3 3:4 3:4 107 17 6
2025139 5 01 02 19 20 26 27 28 23 01 8 2 1 1 6 2 2 02 1 3 4 1 1 9 14 15 20 1 1 26 28 3 13 19 7 23 2 27 4 5:2 3:4 123 27 7
2025140 1 01 06 07 09 13 20 27 30 01 9 3 07 09 7 13 3 1 2 06 5 2 2 10 15 16 20 2 2 1 1 30 14 1 8 1 3 27 5 2:5 5:2 83 26 11
2025141 3 01 03 05 14 24 25 28 10 01 03 05 1 1 8 1 4 2 3 1 6 10 3 14 16 17 1 3 24 2 28 1 15 2 9 2 25 1 6 3:4 4:3 100 27 11
2025142 5 07 09 20 21 24 27 29 25 1 1 1 07 09 9 2 5 3 4 2 7 1 4 1 17 18 20 4 24 3 1 2 16 3 21 3 25 27 29 5:2 5:2 137 22 12
2025143 1 05 11 18 21 27 28 30 01 01 2 05 1 1 11 3 6 4 5 3 8 2 5 2 18 18 1 5 1 4 28 30 17 4 21 4 1 27 1 5:2 4:3 140 25 9
2025144 3 01 03 09 19 24 27 28 21 01 03 1 2 09 1 4 7 5 6 4 9 3 6 3 19 1 2 6 24 5 28 1 18 19 21 5 2 27 2 4:3 5:2 111 27 13
2025145 5 02 08 10 20 26 27 28 11 1 1 2 3 1 11 5 8 02 7 5 08 10 7 4 20 2 20 7 1 26 28 2 19 1 1 6 3 27 3 4:3
1:6
121 26 9
2025146 1 04 14 18 22 24 28 30 26 2 2 3 4 2 1 6 9 1 04 6 1 1 8 14 21 18 1 22 24 26 28 30 20 2 2 7 4 1 4 5:2
0:7
140 26 6
2025147 3 01 04 08 12 13 25 27 09 01 3 4 5 09 2 13 10 2 04 7 08 2 12 1 22 1 2 1 1 1 1 1 21 3 3 8 25 27 5 2:5 4:3 90 26 13
2025148 5 04 05 07 13 14 23 30 12 1 4 05 07 1 3 13 11 3 04 8 1 3 12 14 23 2 3 2 2 2 2 30 22 4 4 23 1 1 6 2:5 4:3 96 26 9
2025149 1 01 03 04 05 07 11 12 29 01 03 05 07 2 11 1 12 4 04 9 2 4 12 1 24 3 4 3 3 3 3 1 23 5 5 1 2 2 29
0:7
5:2 43 11 5
2025150 3 03 09 16 17 20 26 28 23 1 03 1 1 09 1 2 13 5 1 10 3 5 1 2 16 4 20 4 4 26 28 2 17 6 6 23 3 3 1 5:2 3:4 119 25 11
2026001 5 05 07 13 15 20 22 29 11 2 1 05 07 1 11 13 15 6 2 11 4 6 2 3 1 5 20 22 5 1 1 3 1 7 7 1 4 4 29 3:4 5:2 111 24 8
2026002 1 05 07 08 14 17 23 27 29 3 2 05 07 2 1 1 1 7 3 12 08 7 3 14 2 6 1 1 6 2 2 4 17 8 8 23 5 27 29 3:4 5:2 101 22 10
2026003 3 01 15 18 19 28 29 30 22 01 3 1 1 3 2 2 15 8 4 13 1 8 4 1 3 18 2 22 7 3 28 30 1 19 9 1 6 1 29 5:2 4:3 140 29 10
2026004 5 07 14 17 21 23 24 25 19 1 4 2 07 4 3 3 1 9 5 14 2 9 5 14 4 1 3 1 24 4 1 1 17 19 21 23 25 2 1 5:2 5:2 131 18 8
2026005 1 09 11 18 19 22 25 26 08 2 5 3 1 09 11 4 2 10 6 15 08 10 6 1 5 18 4 22 1 26 2 2 1 19 1 1 25 3 2 5:2 4:3 130 17 9
2026006 3 05 06 14 21 22 25 29 28 3 6 05 2 1 1 5 3 11 7 06 1 11 7 14 6 1 5 22 2 1 28 3 2 1 21 2 25 4 29 4:3 4:3 122 24 8
2026007 5 04 06 14 19 20 25 27 29 4 7 1 3 2 2 6 4 12 04 06 2 12 8 14 7 2 20 1 3 2 1 4 3 19 1 3 25 27 29 4:3 3:4 115 23 9
2026008 1 01 03 12 14 24 29 30 19 01 03 2 4 3 3 7 5 13 1 1 3 13 12 14 8 3 1 2 24 3 2 30 4 19 2 4 1 1 29 3:4 3:4 113 29 13
2026009 3 01 04 07 17 20 29 30 19 01 1 3 07 4 4 8 6 14 04 2 4 14 1 1 9 4 20 3 1 4 3 30 17 19 3 5 2 2 29 4:3 4:3 108 29 9
2026010 5 01 14 15 18 21 28 29 24 01 2 4 1 5 5 9 15 15 1 3 5 15 2 14 10 18 1 4 24 5 28 1 1 1 21 6 3 3 29 4:3 4:3 126 28 9
2026011 1 05 08 09 13 18 25 26 20 1 3 05 2 09 6 13 1 16 2 4 08 16 3 1 11 18 20 5 1 26 1 2 2 2 1 7 25 4 1 3:4 4:3 104 21 9
2026012 3 16 18 22 23 24 25 29 07 2 4 1 07 1 7 1 2 17 3 5 1 17 4 2 16 18 1 22 24 1 2 3 3 3 2 23 25 5 29
7:0
3:4 157 13 5
2026013 5 09 12 14 20 26 28 30 27 3 5 2 1 09 8 2 3 18 4 6 2 18 12 14 1 1 20 1 1 26 28 30 4 4 3 1 1 27 1 4:3
1:6
139 21 9
2026014 1 01 09 10 13 21 28 30 04 01 6 3 2 09 9 13 4 19 04 7 3 10 1 1 2 2 1 2 2 1 28 30 5 5 21 2 2 1 2 3:4 4:3 112 29 11
2026015 3 01 05 09 17 23 27 28 30 01 7 05 3 09 10 1 5 20 1 8 4 1 2 2 3 3 2 3 3 2 28 30 17 6 1 23 3 27 3 4:3
6:1
110 27 10
2026016 5 02 06 10 14 18 19 23 11 1 8 1 4 1 11 2 6 02 2 06 5 10 3 14 4 18 3 4 4 3 1 1 1 19 2 23 4 1 4 3:4 2:5 92 21 4
2026017 1 04 13 15 16 19 26 27 18 2 9 2 5 2 1 13 15 1 04 1 6 1 4 1 16 18 4 5 5 26 2 2 2 19 3 1 5 27 5 4:3 4:3 120 23 10
2026018 3 12 15 16 18 19 23 29 26 3 10 3 6 3 2 1 15 2 1 2 7 2 12 2 16 18 5 6 6 26 3 3 3 19 4 23 6 1 29 5:2 4:3 132 17 7
2026019 5 02 07 09 17 24 27 30 08 4 11 4 07 09 3 2 1 02 2 3 08 3 1 3 1 1 6 7 24 1 4 30 17 1 5 1 7 27 1 4:3 4:3 116 28 11
2026020 3 02 04 12 16 21 22 24 11 5 12 5 1 1 11 3 2 02 04 4 1 4 12 4 16 2 7 22 24 2 5 1 1 2 21 2 8 1 2 4:3
1:6
101 22 10
2026021 5 02 08 13 14 15 18 23 24 6 13 6 2 2 1 13 15 02 1 5 08 5 1 14 1 18 8 1 24 3 6 2 2 3 1 23 9 2 3 2:5 3:4 93 21 10
2026022 1 01 10 11 13 16 23 24 29 01 14 7 3 3 11 13 1 1 2 6 1 10 2 1 16 1 9 2 24 4 7 3 3 4 2 23 10 3 29 3:4 4:3 98 23 10
预选行1 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 17 19 21 23 25 27 29
预选行2 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 17 19 21 23 25 27 29
预选行3 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 17 19 21 23 25 27 29
期号 星期 基本号码 特码 01 03 05 07 09 11 13 15   02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 17 19 21 23 25 27 29 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
开奖号码 小奇 小偶 大偶 大奇 基本号码分析
小号区 大号区
出现总次数 20 10 13 15 16 11 13 12 11 15 8 9 11 12 15 9 12 15 15 16 14 15 13 8 14 10 16 15 17 20
平均遗漏值 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 4 3 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 5 2 3 2 2 2 1
最大遗漏值 6 14 8 9 5 10 9 13 20 7 15 11 18 8 10 24 18 9 7 19 5 7 10 23 10 9 8 10 19 6
最大连出数 4 4 2 2 3 0 2 2 3 4 2 0 3 3 3 3 3 2 4 4 2 4 3 0 3 3 2 4 4 5
选择:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏

  • 和值:开奖号码相加之和
  • 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 振幅:某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。