福彩3D公式杀号走势图

最近50期最近80期最近120期
查看:3D公式杀号走势图使用说明
标注形式选择:
状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
2026047 988 936 18 8 6 223 7 1 0 1 5
2026048 065 612 9 9 5 390 × 2 × 9 × 3 6 × 4
2026049 472 110 2 2 1 556 × 6 × 1 × × 0 × 1 × × 2 ×
2026050 318 689 23 3 3 550 × 0 5 5 0 0
2026051 756 302 5 5 3 215 8 4 1 3 × × 4
2026052 927 277 16 6 5 431 × 8 3 2 × 1 0
2026053 116 755 17 7 2 120 × 3 × 2 × 1 1 8
2026054 875 217 10 0 6 343 × 0 × 1 × 0 × 1 × 7 ×
2026055 912 107 8 8 7 127 0 × 6 1 × 5 8 ×
2026056 403 477 18 8 3 071 8 × 7 × 1 6 7 ×
2026057 574 264 12 2 4 190 × 0 9 1 8 9
2026058 961 543 12 2 2 165 2 × 5 × 4 × 1 2 × ×
2026059 702 794 20 0 5 362 × 1 4 × 1 3 8
2026060 434 943 16 6 6 330 6 × 3 × 3 × 0 3 ×
2026061 879 429 15 5 7 496 9 × 5 × 2 × 3 4 ×
2026062 388 294 15 5 7 178 × 6 × 7 × 6 1 7 ×
2026063 561 517 13 3 6 154 0 4 3 × 1 × 7 ×
2026064 194 604 10 0 6 258 × 5 × 6 × × 3 3 3
2026065 684 057 12 2 7 431 × 8 3 2 × 1 0 ×
2026066 773 934 16 6 6 030 3 × 3 × 0 3 × -- -- -- --
2026067 140 695 20 0 4 467 7 3 2 1 3
2026068 298 706 13 3 7 278 7 × 6 × 5 1 5
2026069 736 908 17 7 9 371 × 1 6 2 4 0 ×
2026070 658 484 16 6 4 363 × 2 3 0 3 0
2026071 422 261 9 9 5 242 8 2 × 0 2 × 1 ×
2026072 783 245 11 1 3 261 9 5 × 1 × 4 × 0
2026073 105 504 9 9 5 153 9 × 4 × 2 2 2
2026074 659 487 19 9 4 387 8 × 5 4 × × 1 0
2026075 432 816 15 5 7 187 6 × × 7 × 6 × 1 × 1 ×
2026076 811 863 17 7 5 388 9 × 5 × 5 × 0 2
2026077 245 112 4 4 1 431 8 3 2 × 1 × × 7
2026078 989 049 13 3 9 186 × 5 7 5 2 2
2026079 406 233 8 8 1 022 4 2 × 2 × 0 -- -- -- --
2026080 151 802 10 0 8 211 4 1 0 × × 1 6
2026081 730 827 17 7 6 668 0 2 × 0 2 × 0
2026082 468 942 15 5 7 344 1 1 1 0 3
2026083 189 506 11 1 6 554 4 1 × 1 × 0 × 4
2026084 837 456 15 5 2 297 × 8 7 5 × × 2 × 1
2026085 902 118 10 0 7 217 0 × 6 1 × 5 4
2026086 463 382 13 3 6 065 × 1 × 6 × 5 1 8 ×
2026087 208 911 11 1 8 254 × 1 × × 3 2 1 × × 7
2026088 795 608 14 4 8 759 × 1 4 × 2 2 1
2026089 261 922 13 3 7 276 5 5 4 1 1
2026090 485 816 15 5 7 614 1 × 5 × 3 2 2
2026091 909 537 15 5 4 388 9 5 × × 5 × × 0 2
2026092 768 870 15 5 8 244 × 0 × 2 2 0 × 7 ×
2026093 155 518 14 4 7 580 3 8 × 5 × 3 8 ×
2026094 632 418 13 3 7 235 × 0 3 × 1 × 2 3 ×
2026095 407 022 4 4 2 199 × 9 8 8 0 × 4 ×
2026096 382 689 23 3 3 036 9 × 6 × 3 × × 3 × × -- -- -- --
2026097 215 8 4 1 3 4
欲出提示
  • 第097期 开机号:965
  • 不定位号:3 7 5
  • 跨度:5 6 4
  • 和值:12 18 16
  • 和尾:6 8 2
期号 试机 奖号 和值 和尾 跨度 状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
胆码 胆和杀号 第一杀号 第二杀号 第三杀号 第四杀号
最大连对值 7 11 12 10 9 21 10 12 8 27 8 40 25 10 22 27
最大连错值 3 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1
选择:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏

  • 和值:开奖号码相加之和
  • 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 振幅:某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。